Am Sonntag, dem 14. September 2014 fand die Wahl zum Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Laurentiuskirchgemeinde Dresden-Trachau statt. Es wurden folgende Gemeindeglieder (in alphabetischer Reihenfolge) in das Amt gewählt:
Name | Vorname | Alter | Beruf | Anschrift |
Brüll | Maria | 24 | Altenpflegerin | Leipziger Straße |
Ebert | Susanne | 46 | Lehrerin | Rethelstraße |
Hellmann | Judith | 30 | Physiotherapeutin | Großenhainer Straße |
Knoblauch | Benito | 32 | Dipl.-Biol./Angestellter | Stephanstraße |
Koch | Wolfram | 41 | Förderschullehrer | Schützenhofstraße |
Dr. Lehmann | Lienhard | 53 | Arzt | Neuländer Straße |
Podemski | Ute | 42 | Kauffrau im Einzelhandel | Altkaditz |
Dr. Reißmann | Florian | 37 | Dipl.-Ing./Projektmanager | Weinbergstraße |
von Seltmann | Christian | 41 | Dipl.-Ing./Statiker | Rauchstraße |
Dr. Steinbrecher | Sandra | 41 | Dipl.-Informatikerin/ Projektleiterin | Altpieschen |
Thomas | Christiane | 45 | Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Fürstenhainer Straße |
Die gewählten Mitglieder treffen sich gemeinsam mit den Pfarrern am Dienstag, dem 30. September 2014, in der Apostelkirche zur ersten Sitzung. Dabei werden 5 weitere Mitglieder berufen, die beispielsweise bestimmte Fachkompetenzen oder Altersgruppen der Gemeinde zu repräsentieren.
Die Einführung des neuen Kirchenvorstandes erfolgt am Sonntag, dem 7. Dezember 2014 (2. Advent), in einem festlichen Gottesdienst.